年齢別人口
日南町の人口を「3区分」と「5歳階級」の年齢別に集計しています。
| 3区分別人口 … | 構成人口を年少人口(15歳未満)、生産年齢人口(15~64歳)、老年人口(65歳以上)の3つに分けて比較します | 
| 5歳階級別人口 … | 構成人口を0~4歳、5~9歳など、5歳を1階級にする集計です | 
年齢別人口で見る日南町は「老年人口が多く、年少人口が少ない」典型的な少子・高齢化のまちということがわかります
住民基本台帳より、基準日は毎年3月31日
年齢3区別人口
 
              
人口単位:人
| 区分 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年少人口 (15歳未満) | 302 | 293 | 274 | 262 | 260 | 245 | 
| 生産年齢人口 (15~64歳) | 1,880 | 1,818 | 1,731 | 1,638 | 1,547 | 1,474 | 
| 老年人口 (65歳以上) | 2,266 | 2,239 | 2,207 | 2,181 | 2,158 | 2,105 | 
| 高齢化率 | 50.9% | 51.5% | 52.4% | 53.4% | 54.4% | 55.0% | 
※高齢化率=老年人口比率
年齢3区分別人口統計表
2020(令和2)年~2024(令和6)年 (PDFファイル: 44.2KB)
2009(平成21)年~2019(平成31)年 (PDFファイル: 51.7KB)
2020(令和2)年国勢調査結果による人口比率の比較
| 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 | |
|---|---|---|---|
| 日南町 | 7.1% | 40.7% | 52.2% | 
| 鳥取県 | 12.5% | 55.0% | 32.5% | 
| 全国 | 12.1% | 59.2% | 28.7% | 
園児・児童・生徒数
単位:人
基準日:園児・4月2日、児童生徒・5月1日 / 2024年以降・4月1日
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| こども園児 (保育園児) | 75 | 82 | 75 | 73 | 68 | 66 | 
| 小学生児童 | 128 | 125 | 116 | 119 | 106 | 104 | 
| 中学生徒 | 78 | 66 | 61 | 55 | 61 | 56 | 
年齢5歳階級別人口
2025年3月の5歳階級別人口グラフ
 
              
住民基本台帳、基準日:毎年3月31日
| 年齢層 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~4 | 80 | 82 | 78 | 74 | 76 | 65 | 
| 5~9 | 101 | 102 | 96 | 89 | 75 | 82 | 
| 10~14 | 121 | 109 | 100 | 99 | 109 | 98 | 
| 15~19 | 135 | 126 | 117 | 109 | 98 | 102 | 
| 20~24 | 116 | 115 | 119 | 118 | 111 | 101 | 
| 25~29 | 132 | 126 | 104 | 85 | 68 | 59 | 
| 30~34 | 147 | 145 | 143 | 127 | 128 | 116 | 
| 35~39 | 157 | 145 | 140 | 149 | 136 | 134 | 
| 40~44 | 168 | 168 | 165 | 155 | 159 | 160 | 
| 45~49 | 164 | 170 | 176 | 176 | 171 | 164 | 
| 50~54 | 192 | 185 | 181 | 172 | 165 | 167 | 
| 55~59 | 279 | 263 | 238 | 213 | 205 | 197 | 
| 60~64 | 390 | 375 | 348 | 334 | 306 | 274 | 
| 65~69 | 435 | 432 | 395 | 382 | 372 | 381 | 
| 70~74 | 388 | 422 | 471 | 455 | 450 | 415 | 
| 75~79 | 338 | 277 | 273 | 311 | 319 | 355 | 
| 80~84 | 413 | 404 | 372 | 331 | 321 | 287 | 
| 85~89 | 395 | 393 | 377 | 366 | 339 | 323 | 
| 90~94 | 227 | 237 | 230 | 241 | 256 | 247 | 
| 95~99 | 82 | 67 | 80 | 83 | 91 | 88 | 
| 100以上 | 8 | 7 | 9 | 12 | 10 | 9 | 
 
           
           
           
           
           
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
           
         
      
更新日:2025年08月01日