第3次産業
日南町の第3次産業
■ 就業場所ベースで見る構成比(出典:鳥取県市町村経済計算)
日南町の第3次産業就業者の比率は「教育」が約3割と全国的に見ても相当高い水準です。「卸売・小売業」は約2割で、日常生活を支える業種が安定的に雇用を生んでいます。
生産額では「保険衛生・社会事業」と「公務」が全体のほぼ半数を占めます。病院、福祉施設、役場、学校、消防など公共的なサービスが、経済活動や雇用を支える中心的な役割を担っています。

■ 就業者数(居住地ベース)
働いている日南町民の実数です。出典「国勢調査」
| 調査年 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 就業者数 | 1,449 | 1,436 | 1,257 | 1,194 | 1,085 |
| 【2020年就業者内訳】 | 計 | 男 | 女 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 医療、福祉 | 337 | 68 | 269 | 48 |
| 卸売業、小売業 | 186 | 86 | 100 | 55 |
| 複合サービス業 | 72 | 35 | 37 | 4 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 68 | 16 | 52 | 23 |
| 運輸業、郵便業 | 45 | 39 | 6 | 11 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 45 | 11 | 34 | 23 |
| 教育、学習支援業 | 43 | 15 | 28 | 3 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 41 | 32 | 9 | 6 |
| 金融業、保険業 | 12 | 2 | 10 | 1 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 8 | 4 | 4 | ー |
| 情報通信業 | 7 | 6 | 1 | ー |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 5 | 2 | 3 | ー |
| その他公務 | 113 | 67 | 46 | 11 |
| その他サービス業 | 103 | 75 | 28 | 20 |
| 計 | 1,085 | 458 | 627 | 205 |
■ 就業者数(就業場所ベース)
日南町内の事業所で実際に働いている人の推計値です。出典「鳥取県市町村民経済計算」
| 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卸売・小売業 | 247 | 243 | 249 | 258 | 259 |
| 運輸・郵便業 | 50 | 52 | 55 | 54 | 53 |
| 宿泊・飲食サービス業 | 48 | 47 | 48 | 51 | 58 |
| 情報通信業 | 8 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| 金融・保険業 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| 不動産業 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 専門・科学技術、業務支援サービス業 | 26 | 28 | 30 | 30 | 31 |
| 公務 | 129 | 134 | 139 | 140 | 141 |
| 教育 | 232 | 312 | 372 | 395 | 396 |
| 保健衛生・社会事業 | 263 | 255 | 247 | 248 | 250 |
| その他のサービス | 153 | 141 | 131 | 133 | 131 |
| 計 | 1,189 | 1,253 | 1,316 | 1,353 | 1,364 |
■ 生産額
町内事業所が新たに生み出した価値の年間推計値です。
出典「鳥取県市町村民経済計算」/ 単位:億円
| 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卸売・小売業 | 5.85 | 5.19 | 5.15 | 4.99 | 4.95 |
| 運輸・郵便業 | 4.27 | 3.42 | 4.94 | 4.02 | 4.70 |
| 宿泊・飲食サービス業 | 1.36 | 0.81 | 0.70 | 0.85 | 1.11 |
| 情報通信業 | 2.44 | 2.59 | 2.36 | 2.27 | 2.14 |
| 金融・保険業 | 1.54 | 1.34 | 1.55 | 1.61 | 1.87 |
| 不動産業 | 6.47 | 6.50 | 6.33 | 6.26 | 6.21 |
| 専門・科学技術、業務支援サービス業 | 3.37 | 3.85 | 4.17 | 4.18 | 4.26 |
| 公務 | 12.69 | 13.60 | 13.53 | 14.25 | 14.16 |
| 教育 | 1.54 | 1.73 | 1.77 | 2.55 | 2.58 |
| 保健衛生・社会事業 | 19.67 | 19.29 | 19.25 | 19.00 | 19.21 |
| その他のサービス | 3.81 | 3.33 | 3.04 | 2.94 | 2.91 |
| 計 | 66.83 | 65.18 | 66.21 | 65.97 | 67.70 |
民営商店(卸売業・小売業)の推移
民営事業所の商店(卸売業+小売業)の経年推移です。2014年までは「商業統計調査」として実施されていましたが、2016年からは「経済センサス」に統合され引き継がれています。
単位:年間販売額…億円、売場面積…平方メートル
| 調査年 | 2007 | 2012 | 2014 | 2016 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 83 | 68 | 62 | 65 | 50 |
| 従業者数 | 256 | 222 | 193 | 224 | 205 |
| 年間販売額 | 44.06 | 36.91 | 35.64 | 46.44 | 33.69 |
| 売場面積 | 3,969 | 3,587 | 3,455 | 5,240 | 3,373 |
| 調査年 | 1994 | 1997 | 1999 | 2002 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 145 | 131 | 97 | 103 | 96 |
| 従業者数 | 403 | 403 | 284 | 313 | 292 |
| 年間販売額 | 60.63 | 60.87 | 49.25 | 44.55 | 41.37 |
| 売場面積 | 4,596 | 4,353 | 3,473 | 4,486 | 4,465 |
出典:「商業統計調査」1994~2007,2014年 、「経済センサス」2012,2016,2021年
更新日:2026年04月23日