日南町の推計人口

更新日:2025年08月14日

鳥取県統計課が毎月公表する「鳥取県の推計人口」データから、日南町の数値を抜粋しました。

国勢調査や住民基本台帳をもとに、出生・死亡・転入・転出の要素を組み合わせた推計値です。

調査基準日は毎月1日です。

住民基本台帳のデータとは調査期間が違うため、数値に差異があります。

 

令和7年月別推計人口(基準日:毎月1日)

 

 

推計人口

推計

世帯数

総数
1月 3,659 1,752 1,907 1,623
2月 3,655 1,748 1,907 1,621
3月 3,640 1,741 1,899 1,619
4月 3,618 1,726 1,892 1,613
5月 3,611 1,725 1,886 1,615
6月 3,609 1,727 1,882 1,617
7月 3,593 1,719 1,879 1,609

 

年別推計人口(基準日:10月1日)

※太字の数値は国勢調査結果の確定値

  推計人口

推計

世帯数

総数
2000 平成12年 6,696 3,092 3,604 2,255
2001 平成13年 6,580 3,044 3,536 2,232
2002 平成14年 6,478 2,982 3,496 2,214
2003 平成15年 6,353 2,930 3,423 2,208
2004 平成16年 6,239 2,873 3,366 2,192
2005 平成17年 6,112 2,815 3,297 2,206
2006 平成18年

5,954

2,743 3,211 2,166
2007 平成19年 5,822 2,675 3,147 2,145
2008 平成20年 5,717 2,613 3,104 2,127
2009 平成21年 5,572 2,536 3,009 2,101
2010 平成22年 5,460 2,508 2,952 2,099
2011 平成23年 5,276 2,420 2,856 2,049
2012 平成24年 5,180 2,387 2,793 2,042
2013 平成25年 5,021 2,318 2,703 1,981
2014 平成26年 4,916 2,270 2,646 1,966
2015 平成27年 4,765 2,205 2,560 1,933
2016 平成28年 4,661 2,174 2,487 1,907
2017 平成29年 4,505 2,107 2,398 1,879

2018 平成30年

4,388 2,065 2,323 1,858
2019 令和元年 4,288 2,024 2,264 1,830
2020 令和 2年 4,196 1,982 2,214 1,791
2021 令和 3年 4,090 1,944 2,146 1,764
2022 令和 4年 3,974 1,891 2,083 1,723
2023 令和 5年 3,828 1,816 2,012 1,678
2024 令和 6年 3,707 1,770 1,937 1,644

 

統計表(第1表、第10表)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

まち未来創造課

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1110/ファックス 0859-82-1478

お問い合わせフォームはこちら